Spinhub Casino Boni (2026) – Deutschland
Vollständige Liste der Spinhub Casino Boni
Einzahlungsboni
| Bonusname | Details | Betrag | Free Spins | Wagering | Gültigkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Willkommensbonus – 1. Einzahlung | Einzahlungsbonus (Match) für neue Spieler; Aktivierung im Kassen-/Bonusbereich nach Einzahlung möglich. | bis zu 100% (max. je nach Aktion) | bis zu 100 FS (ausgewählte Slots, je nach Promo) | typisch x35 Bonus; FS-Gewinne x35 (promoabhängig) | meist 7 Tage nach Gutschrift (promoabhängig) |
| Willkommensbonus – 2. Einzahlung | Weiterer Match-Bonus als zweite Stufe des Willkommenspakets; kann an Mindestbetrag gebunden sein. | bis zu 50% (max. je nach Aktion) | bis zu 50 FS (je nach Promo) | typisch x35 Bonus; FS-Gewinne x35 (promoabhängig) | meist 7 Tage (promoabhängig) |
| Willkommensbonus – 3. Einzahlung | Dritte Willkommensstufe; häufig als Reload mit Slot-FS kombiniert. | bis zu 25% (max. je nach Aktion) | bis zu 50 FS (je nach Promo) | typisch x35 Bonus; FS-Gewinne x35 (promoabhängig) | meist 7 Tage (promoabhängig) |
| Bonus-Rad (Wheel) | Bonus Wheel nach qualifizierender Einzahlung; mögliche Preise: Bonusgeld, Freispiele oder kleine Cashback-Drops. | variabel (Preis abhängig vom Dreh) | variabel | promoabhängig (häufig x35 für Bonus/FS-Gewinne) | kurzfristig, oft 24–72 Std. (promoabhängig) |
| Highroller Bonus | Einzahlungsbonus für höhere Einzahlungen; kann auf ausgewählte Zahlungsmethoden (z. B. Krypto) beschränkt sein. | bis zu 200% (höhere Maximalbeträge möglich) | ggf. FS je nach Aktion | promoabhängig (oft x40 oder höher) | meist 7 Tage (promoabhängig) |
Hinweis (DE, 2026): Mindesteinzahlung bei Spinhub Casino beträgt in der Regel 20 €. Konkrete Maximalbeträge, Freispiele und Umsatzbedingungen können je nach Kampagne, Spieltyp und Zahlungsart variieren und stehen in den jeweiligen Bonus-AGB.
Regelmäßige Boni
| Bonus | Beschreibung | Bedingungen |
|---|---|---|
| Wöchentliches Cashback | Rückvergütung eines Teils der Nettoverluste über einen Wochenzeitraum. | typisch 5–15% wöchentlich; Cashback-Cap promoabhängig; kann Mindestumsatz/Opt-in erfordern |
| Rakeback | Fortlaufende Rückvergütung basierend auf generiertem „Rake“/Einsatzaktivität (v. a. bei VIP/loyalty-basierten Modellen). | typisch 5–20% je VIP-Level; Auszahlung/Anrechnung nach Zeitraum oder sofort möglich (promoabhängig) |
| Sunday Reload | Reload-Bonus am Sonntag als regelmäßige Einzahlungsaktion für Bestandskunden. | typisch 25–50% bis zu einem Cap; oft Mindesteinzahlung ab 20 €; Umsatz i. d. R. x35; Laufzeit häufig 24–72 Std. |
Sportwetten-Boni
| Bonus | Betrag | Mindesteinzahlung | Wagering | Gültigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Sport – 1. Einzahlung | bis zu 100% (max. je nach Aktion) | ab 20 € | typisch x5–x10; Mindestquote/Min.-Odds möglich (promoabhängig) | meist 7 Tage (promoabhängig) |
| Sport – 2. Einzahlung | bis zu 50% (max. je nach Aktion) | ab 20 € | typisch x5–x10; Regel: Kombi/Einzel je nach Promo | meist 7 Tage (promoabhängig) |
| Sport – 3. Einzahlung | bis zu 25% (max. je nach Aktion) | ab 20 € | typisch x5–x10; evtl. Mindestquote erforderlich | meist 7 Tage (promoabhängig) |
| Sport-Cashback | variabel (z. B. 5–15%) | nicht immer erforderlich | häufig ohne Umsatz oder mit leichtem Wagering (promoabhängig) | wöchentlich oder eventbezogen |
| Tägliche Preise (Daily Prizes) | variabel (Free Bets/Bonus) | promoabhängig | teilweise Umsatz/Qualifikationswetten nötig | 24 Std. oder bis zur Auswertung |
| Odds Booster | Quoten-Boost (z. B. +10% bis +50%) | nicht erforderlich | an bestimmte Märkte/Events gebunden; Max.-Wetteinsatz möglich | kurzfristig, eventbezogen |
Spinhub Casino VIP-Programm
| VIP-Level | Wager Points | Deposit Points | Rewards | Cashback | Rakeback | VIP-Manager | VIP-Turniere | Zusätzliche Vorteile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronze (Einstieg) | niedrig (Startlevel) | niedrig | Basis-Boni, gelegentliche Reloads | bis ~5% | bis ~5% | nein | teilweise | Schnellerer Support-Zugang (Standard), Promo-Einladungen |
| Silver | mittel | mittel | höhere Reloads, mehr Promo-Frequenz | bis ~8% | bis ~8% | optional | ja | Kleinere personalisierte Angebote |
| Gold | hoch | hoch | exklusive Boni, höhere Limits in Aktionen | bis ~10% | bis ~10% | ja | ja | Individuelle Reloads, schnellere Auszahlungsprüfung (wo möglich) |
| Platinum | sehr hoch | sehr hoch | Premium-Deals, exklusive Drops/FS | bis ~15% | bis ~15% | ja | ja | Einladungen zu VIP-Events/Turnieren, personalisierte Limits |
| Diamond (Top) | maximal | maximal | höchste Boni, maßgeschneiderte Kampagnen | bis ~20% | bis ~20% | ja (dediziert) | ja (exklusiv) | Individuelle Deals, Prioritäts-Support, exklusive Highroller-Aktionen |
Wichtig: Die exakten Schwellen (Wager-/Deposit-Points), Prozentsätze und Vorteile hängen bei Spinhub Casino von der jeweils aktuellen VIP-Logik (2026) und individuellen Angeboten ab. Prüfe die VIP-Seite bzw. den Live-Chat (24/7), um deinen aktuellen Status und die Bedingungen zu bestätigen.